운동에 따른 체중별 칼로리 소비량



<<운동에 따른 체중별 칼로리 소비량>>

운동의 강도 운동의 종류 30분간 소비칼로리 (kcal)
50 kg 60 kg 70 kg
가벼운 운동 스트레칭 63 75 87
요가 63 75 87
산책 66 78 90
볼링 75 90 105
골프(실내연습장) 93 111 132
자전거타기(보통속도) 93 111 132
골프(필드) 102 123 144
102 123 144
중간정도의 운동 팔 굽혀펴기 105 126 147
자전거타기(빠른 속도) 111 132 156
에어로빅 126 150 177
계단오르내리기 144 174 204
탁구 150 180 210
스키 177 210 246
테니스 177 210 246
배드민턴 177 210 246
배구 177 210 246
힘든 운동 농구 201 240 279
윗몸일으키기 216 258 303
줄넘기 225 267 312
조깅(천천히) 237 281 330
수영(자유형) 335 425 412
근력 트레이닝 452 560 674
저작자 표시 비영리


Posted by VKNY 퍼스널트레이너제이